| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
|||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UBC | GNC | CBC | DCB | Rate | Total | Hit | UBC | CBC | Rate | Total | Hit | UBC | GNC | CBC | ||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
92.7 % | 177 | 164 | 13 | 9 | 155 | 68.1 % | 138 | 94 | 44 | 94 | 100.0 % | 10 | 10 | 1 | 9 | |||
| plpy_exec.c | 97.6 % | 42 | 41 | 1 | 3 | 38 | 62.5 % | 16 | 10 | 6 | 10 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||
| plpy_main.c | 88.6 % | 44 | 39 | 5 | 39 | 60.3 % | 68 | 41 | 27 | 41 | - | ||||||||||
| plpy_plpymodule.c | 54.5 % | 11 | 6 | 5 | 6 | 50.0 % | 6 | 3 | 3 | 3 | - | ||||||||||
| plpy_procedure.c | 95.9 % | 49 | 47 | 2 | 2 | 45 | 73.3 % | 30 | 22 | 8 | 22 | 100.0 % | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||
| (360..) days | Total |
|
90.8 % | 2274 | 2064 | 210 | 2064 | 70.3 % | 1360 | 956 | 404 | 956 | 99.3 % | 141 | 140 | 1 | 3 | 137 | |||
| plpy_cursorobject.c | 88.4 % | 199 | 176 | 23 | 176 | 62.2 % | 98 | 61 | 37 | 61 | 100.0 % | 8 | 8 | 1 | 7 | ||||||
| plpy_elog.c | 85.8 % | 247 | 212 | 35 | 212 | 65.2 % | 184 | 120 | 64 | 120 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | |||||||
| plpy_exec.c | 93.1 % | 390 | 363 | 27 | 363 | 70.0 % | 280 | 196 | 84 | 196 | 100.0 % | 14 | 14 | 1 | 13 | ||||||
| plpy_main.c | 96.0 % | 126 | 121 | 5 | 121 | 69.9 % | 83 | 58 | 25 | 58 | 100.0 % | 15 | 15 | 15 | |||||||
| plpy_planobject.c | 87.8 % | 41 | 36 | 5 | 36 | 50.0 % | 16 | 8 | 8 | 8 | 100.0 % | 7 | 7 | 7 | |||||||
| plpy_plpymodule.c | 91.0 % | 166 | 151 | 15 | 151 | 82.7 % | 104 | 86 | 18 | 86 | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 15 | ||||||
| plpy_procedure.c | 92.8 % | 139 | 129 | 10 | 129 | 67.0 % | 112 | 75 | 37 | 75 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||
| plpy_resultobject.c | 88.4 % | 86 | 76 | 10 | 76 | 64.7 % | 34 | 22 | 12 | 22 | 100.0 % | 13 | 13 | 13 | |||||||
| plpy_spi.c | 81.8 % | 247 | 202 | 45 | 202 | 61.9 % | 118 | 73 | 45 | 73 | 100.0 % | 11 | 11 | 1 | 10 | ||||||
| plpy_subxactobject.c | 86.8 % | 53 | 46 | 7 | 46 | 65.0 % | 20 | 13 | 7 | 13 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||
| plpy_typeio.c | 96.9 % | 547 | 530 | 17 | 530 | 80.5 % | 297 | 239 | 58 | 239 | 100.0 % | 36 | 36 | 36 | |||||||
| plpy_util.c | 66.7 % | 33 | 22 | 11 | 22 | 35.7 % | 14 | 5 | 9 | 5 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | |||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |