| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
|||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GIC | GNC | CBC | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GNC | CBC | EUB | ECB | Rate | Total | Hit | UBC | GNC | CBC | DCB | ||||
| [..1] days | Total∗ |
|
100.0 % | 10 | 10 | 10 | 100.0 % | 10 | 10 | 10 | - | ||||||||||||||||||||
| (7,30] days | Total |
|
97.3 % | 113 | 110 | 3 | 110 | 65.7 % | 102 | 67 | 35 | 67 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| plpy_procedure.c | 95.7 % | 47 | 45 | 2 | 45 | 73.3 % | 30 | 22 | 8 | 22 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| plpy_exec.c | 97.4 % | 39 | 38 | 1 | 38 | 62.5 % | 16 | 10 | 6 | 10 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| plpy_main.c | 100.0 % | 27 | 27 | 27 | 62.5 % | 56 | 35 | 21 | 35 | - | |||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
89.7 % | 145 | 130 | 15 | 128 | 2 | 72.0 % | 75 | 54 | 21 | 54 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| plpy_plpymodule.c | 54.5 % | 11 | 6 | 5 | 6 | 50.0 % | 6 | 3 | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
| plpy_main.c | 83.3 % | 30 | 25 | 5 | 24 | 1 | 68.4 % | 19 | 13 | 6 | 13 | - | |||||||||||||||||||
| plpy_exec.c | 85.7 % | 21 | 18 | 3 | 18 | 50.0 % | 16 | 8 | 8 | 8 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| plpy_typeio.c | 97.3 % | 74 | 72 | 2 | 72 | 85.7 % | 28 | 24 | 4 | 24 | - | ||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
90.6 % | 2183 | 1978 | 205 | 1 | 2 | 1975 | 1 | 68.9 % | 1333 | 919 | 2 | 390 | 919 | 16 | 6 | 99.3 % | 140 | 139 | 1 | 32 | 107 | |||||||
| plpy_spi.c | 81.9 % | 249 | 204 | 45 | 204 | 61.9 % | 118 | 73 | 45 | 73 | 100.0 % | 11 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| plpy_elog.c | 85.8 % | 247 | 212 | 35 | 212 | 65.2 % | 184 | 120 | 64 | 120 | 100.0 % | 9 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| plpy_exec.c | 93.5 % | 372 | 348 | 24 | 348 | 71.2 % | 264 | 188 | 76 | 188 | 100.0 % | 13 | 13 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| plpy_cursorobject.c | 88.6 % | 201 | 178 | 23 | 178 | 62.2 % | 98 | 61 | 37 | 61 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| plpy_typeio.c | 96.9 % | 484 | 469 | 15 | 469 | 74.2 % | 295 | 219 | 2 | 52 | 219 | 16 | 6 | 100.0 % | 36 | 36 | 19 | 17 | |||||||||||||
| plpy_plpymodule.c | 91.0 % | 166 | 151 | 15 | 151 | 1 | 82.7 % | 104 | 86 | 18 | 86 | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| plpy_util.c | 66.7 % | 33 | 22 | 11 | 22 | 35.7 % | 14 | 5 | 9 | 5 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| plpy_procedure.c | 92.8 % | 138 | 128 | 10 | 1 | 127 | 66.4 % | 110 | 73 | 37 | 73 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| plpy_resultobject.c | 88.4 % | 86 | 76 | 10 | 76 | 64.7 % | 34 | 22 | 12 | 22 | 100.0 % | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| plpy_subxactobject.c | 86.8 % | 53 | 46 | 7 | 46 | 65.0 % | 20 | 13 | 7 | 13 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| plpy_planobject.c | 87.8 % | 41 | 36 | 5 | 36 | 50.0 % | 16 | 8 | 8 | 8 | 100.0 % | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| plpy_main.c | 95.6 % | 113 | 108 | 5 | 2 | 106 | 67.1 % | 76 | 51 | 25 | 51 | 100.0 % | 15 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |