| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GBC | GNC | CBC | DCB | ||||
| [..1] days | Total∗ |
|
100.0 % | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| (1,7] days | Total |
|
100.0 % | 15 | 15 | 15 | 72.7 % | 22 | 16 | 6 | 16 | - | ||||||||||||||||||||
| walsender.c | 100.0 % | 13 | 13 | 13 | 75.0 % | 20 | 15 | 5 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||
| pgoutput | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
| (7,30] days | Total∗ |
|
98.8 % | 82 | 81 | 1 | 4 | 77 | 78.8 % | 66 | 52 | 1 | 13 | 1 | 51 | 100.0 % | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
| walsender.c | 100.0 % | 9 | 9 | 1 | 8 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||
| libpqwalreceiver | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
| logical | 98.6 % | 69 | 68 | 1 | 68 | 79.6 % | 54 | 43 | 11 | 43 | 100.0 % | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| (30,360] days | Total |
|
90.7 % | 1588 | 1441 | 20 | 3 | 124 | 111 | 1330 | 69.8 % | 1114 | 778 | 25 | 3 | 308 | 2 | 53 | 723 | 98.0 % | 98 | 96 | 1 | 1 | 6 | 90 | ||||||
| logical | 88.9 % | 1010 | 898 | 19 | 1 | 92 | 101 | 797 | 66.9 % | 694 | 464 | 21 | 209 | 1 | 43 | 420 | 97.1 % | 68 | 66 | 1 | 1 | 5 | 61 | |||||||||
| walsender.c | 96.0 % | 100 | 96 | 1 | 3 | 2 | 94 | 77.1 % | 70 | 54 | 3 | 13 | 1 | 53 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| libpqwalreceiver | 92.5 % | 53 | 49 | 4 | 49 | 69.2 % | 26 | 18 | 8 | 18 | 100.0 % | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| pgrepack | 92.6 % | 94 | 87 | 7 | 87 | 63.0 % | 54 | 34 | 20 | 34 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| pgoutput | 100.0 % | 29 | 29 | 1 | 28 | 90.0 % | 20 | 18 | 2 | 1 | 17 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| repl_scanner.l | 0.0 % | 2 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| walreceiver.c | 93.6 % | 78 | 73 | 2 | 3 | 73 | 70.8 % | 48 | 34 | 3 | 11 | 34 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| syncrep.c | 62.5 % | 16 | 10 | 6 | 7 | 3 | 56.2 % | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | - | |||||||||||||||||||
| slot.c | 96.5 % | 173 | 167 | 6 | 167 | 82.3 % | 158 | 130 | 28 | 130 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| walreceiverfuncs.c | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 15 | 50.0 % | 14 | 7 | 7 | 7 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| slotfuncs.c | 100.0 % | 17 | 17 | 17 | 71.4 % | 14 | 10 | 4 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
90.5 % | 13731 | 12433 | 9 | 1289 | 9 | 12424 | 65.9 % | 8583 | 5655 | 13 | 2915 | 9 | 5646 | 97.9 % | 721 | 706 | 15 | 1 | 40 | 665 | |||||||||
| logical | 91.7 % | 8775 | 8050 | 6 | 719 | 2 | 8048 | 65.4 % | 5443 | 3559 | 9 | 1875 | 3 | 3556 | 99.2 % | 486 | 482 | 4 | 34 | 448 | ||||||||||||
| repl_scanner.l | 84.7 % | 118 | 100 | 18 | 2 | 98 | 55.6 % | 18 | 10 | 8 | 2 | 8 | 75.0 % | 12 | 9 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| syncrep.c | 78.0 % | 300 | 234 | 66 | 2 | 232 | 67.4 % | 218 | 147 | 71 | 1 | 146 | 84.2 % | 19 | 16 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||
| syncrep_scanner.l | 53.0 % | 66 | 35 | 31 | 35 | 21.4 % | 14 | 3 | 11 | 3 | 57.1 % | 7 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| slot.c | 84.4 % | 866 | 731 | 135 | 731 | 62.8 % | 666 | 418 | 248 | 418 | 97.7 % | 43 | 42 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||||||
| slotfuncs.c | 94.6 % | 315 | 298 | 17 | 298 | 70.2 % | 178 | 125 | 53 | 125 | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| walsender.c | 91.9 % | 1373 | 1262 | 111 | 2 | 1260 | 69.4 % | 844 | 586 | 258 | 2 | 584 | 100.0 % | 58 | 58 | 2 | 56 | |||||||||||||||
| libpqwalreceiver | 84.4 % | 385 | 325 | 60 | 325 | 62.4 % | 295 | 184 | 111 | 184 | 100.0 % | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| pgoutput | 95.9 % | 773 | 741 | 32 | 1 | 740 | 73.3 % | 510 | 374 | 136 | 1 | 373 | 100.0 % | 38 | 38 | 1 | 37 | |||||||||||||||
| walreceiver.c | 88.0 % | 484 | 426 | 3 | 55 | 426 | 61.5 % | 314 | 193 | 4 | 117 | 193 | 100.0 % | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| repl_gram.y | 77.4 % | 115 | 89 | 26 | 89 | 25.0 % | 8 | 2 | 6 | 2 | - | |||||||||||||||||||||
| syncrep_gram.y | 96.0 % | 25 | 24 | 1 | 24 | 83.3 % | 12 | 10 | 2 | 10 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| walreceiverfuncs.c | 86.8 % | 136 | 118 | 18 | 118 | 69.8 % | 63 | 44 | 19 | 44 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |