| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | ECB | Rate | Total | Hit | LBC | UBC | GNC | CBC | DCB | ||||
| (1,7] days | planner.c∗∗ | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | 83.3 % | 6 | 5 | 1 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||
| (7,30] days | Total |
|
100.0 % | 32 | 32 | 6 | 26 | 85.7 % | 42 | 36 | 1 | 3 | 9 | 27 | 2 | 100.0 % | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| analyzejoins.c | 100.0 % | 30 | 30 | 6 | 24 | 89.5 % | 38 | 34 | 1 | 1 | 9 | 25 | 2 | 100.0 % | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| subselect.c | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
96.4 % | 889 | 857 | 29 | 3 | 672 | 185 | 79.2 % | 785 | 622 | 122 | 41 | 459 | 163 | 100.0 % | 25 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||||
| planner.c | 96.7 % | 365 | 353 | 9 | 3 | 266 | 87 | 78.7 % | 356 | 280 | 50 | 26 | 192 | 88 | 100.0 % | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| initsplan.c | 93.2 % | 146 | 136 | 10 | 113 | 23 | 75.8 % | 132 | 100 | 31 | 1 | 83 | 17 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| subselect.c | 90.8 % | 109 | 99 | 10 | 92 | 7 | 77.6 % | 107 | 83 | 22 | 2 | 75 | 8 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| createplan.c | 100.0 % | 86 | 86 | 76 | 10 | 78.9 % | 38 | 30 | 6 | 2 | 22 | 8 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| setrefs.c | 100.0 % | 37 | 37 | 36 | 1 | 88.5 % | 26 | 23 | 1 | 2 | 21 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| analyzejoins.c | 100.0 % | 139 | 139 | 82 | 57 | 84.1 % | 126 | 106 | 12 | 8 | 66 | 40 | 100.0 % | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
96.1 % | 8690 | 8349 | 41 | 300 | 13 | 2 | 8334 | 81.1 % | 6458 | 5239 | 1 | 25 | 1192 | 16 | 2 | 1 | 5220 | 1 | 99.0 % | 313 | 310 | 1 | 2 | 60 | 250 | |||||
| createplan.c | 95.2 % | 2326 | 2214 | 17 | 95 | 1 | 2213 | 74.0 % | 1239 | 917 | 7 | 315 | 2 | 915 | 98.2 % | 110 | 108 | 1 | 1 | 19 | 89 | ||||||||||||
| planner.c | 96.7 % | 2308 | 2232 | 12 | 64 | 5 | 2227 | 84.0 % | 2099 | 1763 | 12 | 323 | 5 | 2 | 1756 | 1 | 100.0 % | 58 | 58 | 16 | 42 | ||||||||||||
| setrefs.c | 95.6 % | 1162 | 1111 | 51 | 1111 | 80.7 % | 820 | 662 | 158 | 662 | 97.9 % | 48 | 47 | 1 | 9 | 38 | |||||||||||||||||
| initsplan.c | 96.2 % | 1091 | 1049 | 12 | 30 | 2 | 1047 | 82.1 % | 885 | 727 | 5 | 153 | 2 | 725 | 100.0 % | 33 | 33 | 3 | 30 | ||||||||||||||
| subselect.c | 96.1 % | 961 | 924 | 37 | 2 | 922 | 81.7 % | 679 | 555 | 124 | 1 | 554 | 100.0 % | 36 | 36 | 7 | 29 | ||||||||||||||||
| analyzejoins.c | 97.0 % | 625 | 606 | 19 | 3 | 2 | 601 | 84.7 % | 626 | 530 | 1 | 1 | 94 | 6 | 1 | 523 | 100.0 % | 22 | 22 | 4 | 18 | ||||||||||||
| planagg.c | 98.1 % | 154 | 151 | 3 | 151 | 79.1 % | 86 | 68 | 18 | 68 | 100.0 % | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| planmain.c | 98.4 % | 63 | 62 | 1 | 62 | 70.8 % | 24 | 17 | 7 | 17 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∗∗ Bin 'Total' header elided when bin contains only one entry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |