| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | Rate | Total | Hit | UBC | GBC | GNC | CBC | DCB | ||||
| (7,30] days | nbtinsert.c∗∗ | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | - | |||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
94.9 % | 1271 | 1206 | 65 | 16 | 33 | 1157 | 75.5 % | 1227 | 926 | 3 | 298 | 5 | 11 | 910 | 97.4 % | 38 | 37 | 1 | 2 | 1 | 34 | ||||||||
| nbtcompare.c | 76.3 % | 38 | 29 | 9 | 12 | 4 | 13 | 62.5 % | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 80.0 % | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| nbtxlog.c | 100.0 % | 14 | 14 | 14 | 50.0 % | 24 | 12 | 12 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||
| nbtree.c | 100.0 % | 19 | 19 | 1 | 18 | 95.0 % | 20 | 19 | 1 | 19 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| nbtutils.c | 100.0 % | 19 | 19 | 1 | 18 | 90.0 % | 10 | 9 | 1 | 1 | 8 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| nbtdedup.c | 100.0 % | 10 | 10 | 1 | 9 | 50.0 % | 6 | 3 | 3 | 3 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| nbtpage.c | 91.3 % | 46 | 42 | 4 | 2 | 3 | 37 | 81.2 % | 16 | 13 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | |||||||||||||||||
| nbtsort.c | 100.0 % | 19 | 19 | 19 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| nbtinsert.c | 100.0 % | 46 | 46 | 4 | 42 | 73.1 % | 26 | 19 | 7 | 19 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| nbtsearch.c | 96.8 % | 31 | 30 | 1 | 12 | 18 | 67.9 % | 28 | 19 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | - | |||||||||||||||||
| nbtreadpage.c | 95.0 % | 1014 | 963 | 51 | 963 | 76.0 % | 1085 | 825 | 260 | 1 | 824 | 100.0 % | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
90.8 % | 5947 | 5401 | 3 | 543 | 34 | 5367 | 68.3 % | 4225 | 2886 | 6 | 1 | 1332 | 31 | 1 | 2854 | 93.4 % | 226 | 211 | 15 | 16 | 195 | ||||||||
| nbtcompare.c | 64.5 % | 234 | 151 | 83 | 151 | 72.1 % | 68 | 49 | 19 | 49 | 68.6 % | 35 | 24 | 11 | 3 | 21 | ||||||||||||||||
| nbtree.c | 85.9 % | 525 | 451 | 74 | 3 | 448 | 66.0 % | 362 | 239 | 2 | 121 | 6 | 233 | 92.9 % | 28 | 26 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||
| nbtutils.c | 86.8 % | 295 | 256 | 39 | 3 | 253 | 65.0 % | 254 | 165 | 89 | 2 | 163 | 93.3 % | 15 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| nbtpage.c | 89.3 % | 863 | 771 | 92 | 771 | 57.5 % | 670 | 385 | 285 | 1 | 384 | 97.0 % | 33 | 32 | 1 | 3 | 29 | |||||||||||||||
| nbtsplitloc.c | 95.7 % | 279 | 267 | 3 | 9 | 267 | 82.4 % | 204 | 168 | 3 | 33 | 168 | 100.0 % | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| nbtxlog.c | 96.5 % | 491 | 474 | 17 | 474 | 68.5 % | 219 | 150 | 69 | 2 | 148 | 100.0 % | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| nbtdedup.c | 96.7 % | 338 | 327 | 11 | 327 | 70.9 % | 220 | 156 | 64 | 1 | 155 | 100.0 % | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| nbtpreprocesskeys.c | 89.1 % | 847 | 755 | 92 | 755 | 67.9 % | 629 | 427 | 202 | 427 | 100.0 % | 20 | 20 | 3 | 17 | |||||||||||||||||
| nbtsort.c | 96.9 % | 551 | 534 | 17 | 534 | 75.4 % | 236 | 178 | 58 | 1 | 177 | 100.0 % | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| nbtinsert.c | 92.1 % | 812 | 748 | 64 | 1 | 747 | 69.3 % | 670 | 464 | 206 | 1 | 463 | 100.0 % | 16 | 16 | 3 | 13 | |||||||||||||||
| nbtsearch.c | 96.2 % | 600 | 577 | 23 | 27 | 550 | 74.5 % | 608 | 453 | 1 | 1 | 153 | 17 | 1 | 435 | 100.0 % | 16 | 16 | 3 | 13 | ||||||||||||
| nbtvalidate.c | 80.4 % | 112 | 90 | 22 | 90 | 61.2 % | 85 | 52 | 33 | 52 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∗∗ Bin 'Total' header elided when bin contains only one entry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |