| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GBC | GNC | CBC | DCB | ||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
90.3 % | 1276 | 1152 | 122 | 2 | 1139 | 13 | 71.4 % | 1217 | 869 | 344 | 4 | 865 | 4 | 92.3 % | 39 | 36 | 3 | 36 | ||||||||||||||||
| nbtreadpage.c | 91.0 % | 1014 | 923 | 91 | 923 | 71.9 % | 1085 | 780 | 305 | 780 | 100.0 % | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| nbtxlog.c | 100.0 % | 28 | 28 | 28 | 50.0 % | 24 | 12 | 12 | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| nbtinsert.c | 100.0 % | 50 | 50 | 50 | 73.1 % | 26 | 19 | 7 | 19 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| nbtsearch.c | 93.3 % | 15 | 14 | 1 | 11 | 3 | 50.0 % | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||
| nbtcompare.c | 46.7 % | 45 | 21 | 24 | 19 | 2 | 58.3 % | 12 | 7 | 5 | 7 | 50.0 % | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| nbtpage.c | 86.0 % | 43 | 37 | 6 | 37 | 71.4 % | 14 | 10 | 4 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| nbtdedup.c | 100.0 % | 10 | 10 | 10 | 50.0 % | 6 | 3 | 3 | 3 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| nbtpreprocesskeys.c | 81.8 % | 11 | 9 | 2 | 2 | 7 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||
| nbtsort.c | 100.0 % | 19 | 19 | 19 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| nbtree.c | 100.0 % | 18 | 18 | 17 | 1 | 95.0 % | 20 | 19 | 1 | 19 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| nbtutils.c | 100.0 % | 19 | 19 | 19 | 90.0 % | 10 | 9 | 1 | 9 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
90.4 % | 5960 | 5386 | 7 | 567 | 55 | 12 | 34 | 5285 | 67.4 % | 4251 | 2865 | 2 | 21 | 4 | 1351 | 47 | 2 | 18 | 2798 | 5 | 3 | 93.4 % | 228 | 213 | 2 | 13 | 2 | 63 | 148 | |||||
| nbtpage.c | 89.3 % | 877 | 783 | 94 | 4 | 779 | 56.4 % | 686 | 387 | 11 | 4 | 284 | 8 | 379 | 97.0 % | 33 | 32 | 1 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| nbtinsert.c | 91.9 % | 810 | 744 | 7 | 59 | 19 | 3 | 722 | 68.8 % | 674 | 464 | 7 | 203 | 8 | 456 | 100.0 % | 16 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| nbtpreprocesskeys.c | 89.0 % | 847 | 754 | 93 | 754 | 66.7 % | 625 | 417 | 208 | 417 | 100.0 % | 20 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| nbtsearch.c | 91.8 % | 601 | 552 | 49 | 14 | 2 | 536 | 71.8 % | 606 | 435 | 1 | 170 | 9 | 2 | 424 | 100.0 % | 16 | 16 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| nbtree.c | 85.9 % | 526 | 452 | 74 | 4 | 448 | 66.3 % | 362 | 240 | 122 | 7 | 233 | 92.9 % | 28 | 26 | 2 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||
| nbtutils.c | 86.8 % | 295 | 256 | 39 | 8 | 1 | 34 | 213 | 65.0 % | 254 | 165 | 2 | 87 | 5 | 18 | 142 | 93.3 % | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| nbtxlog.c | 96.4 % | 477 | 460 | 17 | 460 | 68.5 % | 219 | 150 | 1 | 68 | 3 | 147 | 100.0 % | 17 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||
| nbtsort.c | 96.9 % | 551 | 534 | 17 | 1 | 533 | 72.1 % | 244 | 176 | 1 | 59 | 1 | 175 | 5 | 3 | 100.0 % | 21 | 21 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| nbtdedup.c | 96.7 % | 338 | 327 | 11 | 1 | 326 | 70.9 % | 220 | 156 | 64 | 156 | 100.0 % | 11 | 11 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
| nbtsplitloc.c | 96.1 % | 279 | 268 | 11 | 268 | 83.3 % | 204 | 170 | 34 | 170 | 100.0 % | 12 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| nbtvalidate.c | 80.4 % | 112 | 90 | 22 | 90 | 61.2 % | 85 | 52 | 33 | 52 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| nbtcompare.c | 67.2 % | 247 | 166 | 81 | 10 | 156 | 73.6 % | 72 | 53 | 19 | 6 | 47 | 70.3 % | 37 | 26 | 2 | 9 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |