| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GNC | CBC | DCB | ||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
89.0 % | 977 | 870 | 104 | 3 | 1 | 1 | 818 | 50 | 72.1 % | 934 | 673 | 238 | 23 | 1 | 634 | 38 | 97.6 % | 41 | 40 | 1 | 37 | 3 | |||||||||||||
| heapam.c | 96.2 % | 130 | 125 | 5 | 110 | 15 | 72.4 % | 170 | 123 | 44 | 3 | 108 | 15 | 100.0 % | 9 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| heapam_handler.c | 92.4 % | 92 | 85 | 7 | 85 | 80.3 % | 61 | 49 | 12 | 49 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| heapam_indexscan.c | 97.9 % | 96 | 94 | 2 | 94 | 81.2 % | 64 | 52 | 12 | 52 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| heapam_visibility.c | 69.0 % | 71 | 49 | 22 | 49 | 56.9 % | 58 | 33 | 25 | 33 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| heapam_xlog.c | 84.8 % | 99 | 84 | 15 | 1 | 79 | 4 | 64.5 % | 138 | 89 | 49 | 1 | 87 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
| pruneheap.c | 88.3 % | 315 | 278 | 37 | 275 | 3 | 75.8 % | 302 | 229 | 71 | 2 | 225 | 4 | 92.9 % | 14 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| rewriteheap.c | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| vacuumlazy.c | 87.1 % | 140 | 122 | 16 | 2 | 109 | 13 | 71.3 % | 115 | 82 | 22 | 11 | 69 | 13 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| visibilitymap.c | 95.0 % | 20 | 19 | 1 | 1 | 4 | 14 | 50.0 % | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 100.0 % | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
90.5 % | 6610 | 5979 | 3 | 3 | 625 | 39 | 2 | 8 | 5930 | 2 | 71.4 % | 4891 | 3494 | 40 | 7 | 1333 | 85 | 15 | 6 | 3388 | 7 | 10 | 99.0 % | 202 | 200 | 1 | 1 | 69 | 131 | ||||||
| heapam.c | 91.7 % | 2753 | 2525 | 228 | 2 | 1 | 2522 | 72.7 % | 2155 | 1566 | 28 | 3 | 554 | 43 | 11 | 1512 | 2 | 2 | 100.0 % | 73 | 73 | 20 | 53 | |||||||||||||||
| heapam_handler.c | 93.2 % | 732 | 682 | 3 | 47 | 2 | 680 | 1 | 73.7 % | 468 | 345 | 113 | 1 | 344 | 3 | 7 | 100.0 % | 29 | 29 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| heapam_visibility.c | 83.6 % | 487 | 407 | 80 | 7 | 1 | 399 | 74.8 % | 452 | 338 | 114 | 7 | 331 | 100.0 % | 15 | 15 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
| heapam_xlog.c | 89.3 % | 458 | 409 | 49 | 409 | 62.9 % | 264 | 166 | 2 | 95 | 1 | 165 | 1 | 92.3 % | 13 | 12 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| heaptoast.c | 92.6 % | 215 | 199 | 16 | 199 | 70.4 % | 142 | 100 | 1 | 39 | 1 | 99 | 1 | 1 | 100.0 % | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| hio.c | 89.2 % | 232 | 207 | 25 | 4 | 203 | 72.7 % | 220 | 160 | 60 | 1 | 159 | 100.0 % | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| pruneheap.c | 94.3 % | 418 | 394 | 24 | 8 | 386 | 1 | 72.0 % | 357 | 257 | 4 | 1 | 95 | 5 | 1 | 6 | 245 | 100.0 % | 14 | 14 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| rewriteheap.c | 83.2 % | 316 | 263 | 53 | 263 | 54.7 % | 214 | 117 | 4 | 2 | 91 | 6 | 111 | 91.7 % | 12 | 11 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| vacuumlazy.c | 88.8 % | 891 | 791 | 3 | 97 | 24 | 767 | 72.0 % | 535 | 385 | 2 | 148 | 19 | 2 | 364 | 100.0 % | 27 | 27 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| visibilitymap.c | 94.4 % | 108 | 102 | 6 | 102 | 71.4 % | 84 | 60 | 24 | 2 | 58 | 100.0 % | 8 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |