| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | Rate | Total | Hit | UNC | UIC | UBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | DCB | ||||
| [..1] days | psqlscanslash.l∗∗ | 0.0 % | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1,7] days | crosstabview.c∗∗ | 100.0 % | 22 | 22 | 22 | 81.2 % | 16 | 13 | 3 | 13 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7,30] days | Total∗ |
|
87.5 % | 32 | 28 | 4 | 3 | 25 | 62.5 % | 24 | 15 | 9 | 15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| common.c | 86.2 % | 29 | 25 | 4 | 25 | 62.5 % | 24 | 15 | 9 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
58.4 % | 705 | 412 | 265 | 28 | 360 | 52 | 42.0 % | 274 | 115 | 142 | 17 | 1 | 84 | 30 | 100.0 % | 8 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| command.c | 77.5 % | 80 | 62 | 10 | 8 | 31 | 31 | 67.2 % | 58 | 39 | 12 | 7 | 18 | 21 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| prompt.c | 0.0 % | 19 | 14 | 5 | 0.0 % | 14 | 10 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tab-complete.in.c | 19.3 % | 270 | 52 | 206 | 12 | 50 | 2 | 17.3 % | 104 | 18 | 84 | 2 | 16 | 2 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| variables.c | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| common.c | 78.9 % | 19 | 15 | 2 | 2 | 1 | 14 | 66.7 % | 12 | 8 | 4 | 1 | 7 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| describe.c | 88.8 % | 295 | 262 | 33 | 260 | 2 | 58.1 % | 86 | 50 | 36 | 50 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
63.5 % | 11058 | 7024 | 7 | 1 | 1 | 4025 | 36 | 5 | 2 | 6981 | 1 | 5 | 52.8 % | 7373 | 3896 | 20 | 70 | 3379 | 57 | 9 | 3830 | 6 | 2 | 91.2 % | 353 | 322 | 6 | 1 | 18 | 5 | 73 | 244 | 1 | 5 | ||||||
| command.c | 65.3 % | 2543 | 1661 | 882 | 9 | 1652 | 52.7 % | 1844 | 971 | 873 | 8 | 963 | 91.6 % | 107 | 98 | 1 | 8 | 11 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| input.c | 74.6 % | 126 | 94 | 32 | 94 | 1 | 5 | 48.0 % | 102 | 49 | 53 | 49 | 40.0 % | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| describe.c | 78.2 % | 2537 | 1984 | 553 | 25 | 2 | 1957 | 66.0 % | 1613 | 1065 | 548 | 24 | 1041 | 90.7 % | 54 | 49 | 5 | 44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| common.c | 75.2 % | 975 | 733 | 1 | 241 | 733 | 64.5 % | 766 | 494 | 1 | 271 | 494 | 92.5 % | 40 | 37 | 3 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| variables.c | 80.4 % | 184 | 148 | 36 | 148 | 63.8 % | 160 | 102 | 58 | 102 | 84.6 % | 13 | 11 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| startup.c | 75.0 % | 585 | 439 | 146 | 439 | 61.8 % | 309 | 191 | 118 | 191 | 95.3 % | 43 | 41 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| psqlscanslash.l | 66.8 % | 304 | 203 | 101 | 203 | 60.2 % | 103 | 62 | 41 | 62 | 85.7 % | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| tab-complete.in.c | 28.7 % | 2258 | 647 | 7 | 1604 | 2 | 645 | 27.6 % | 1553 | 429 | 16 | 63 | 1045 | 23 | 4 | 402 | 97.2 % | 36 | 35 | 1 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||
| input.h | 83.3 % | 6 | 5 | 1 | 5 | 50.0 % | 10 | 5 | 5 | 5 | 83.3 % | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| large_obj.c | 52.8 % | 106 | 56 | 50 | 56 | 42.0 % | 50 | 21 | 29 | 21 | 83.3 % | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| copy.c | 55.9 % | 272 | 152 | 120 | 152 | 54.5 % | 200 | 109 | 91 | 109 | 100.0 % | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| prompt.c | 36.5 % | 197 | 72 | 125 | 72 | 28.8 % | 125 | 36 | 2 | 2 | 85 | 2 | 34 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| stringutils.c | 86.5 % | 111 | 96 | 15 | 96 | 74.0 % | 96 | 71 | 25 | 71 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| help.c | 96.0 % | 372 | 357 | 15 | 357 | 53.3 % | 92 | 49 | 1 | 42 | 49 | 100.0 % | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| crosstabview.c | 95.0 % | 222 | 211 | 11 | 211 | 79.4 % | 136 | 108 | 20 | 108 | 6 | 2 | 100.0 % | 15 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| mainloop.c | 63.8 % | 260 | 166 | 94 | 166 | 62.6 % | 214 | 134 | 80 | 134 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∗∗ Bin 'Total' header elided when bin contains only one entry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |