| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| BoxPGetDatum | 2595116 |
| CirclePGetDatum | 200786 |
| DatumGetBoxP | 96995940 |
| DatumGetCircleP | 343130 |
| DatumGetLineP | 19408 |
| DatumGetLsegP | 83002 |
| DatumGetPathP | 2847034 |
| DatumGetPathPCopy | 1866 |
| DatumGetPointP | 100877880 |
| DatumGetPolygonP | 875664 |
| FPeq | 18279472 |
| FPge | 1116516 |
| FPgt | 31752634 |
| FPle | 3182190 |
| FPlt | 2873888 |
| FPne | 384 |
| LinePGetDatum | 618 |
| LsegPGetDatum | 61570 |
| PathPGetDatum | 32866 |
| PointPGetDatum | 81167218 |
| PolygonPGetDatum | 79224 |
| Generated by: LCOV version 1.16 |