| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| BoxPGetDatum | 1716126 |
| CirclePGetDatum | 133864 |
| DatumGetBoxP | 64434056 |
| DatumGetCircleP | 228739 |
| DatumGetLineP | 12928 |
| DatumGetLsegP | 55321 |
| DatumGetPathP | 1889857 |
| DatumGetPathPCopy | 1244 |
| DatumGetPointP | 76416569 |
| DatumGetPolygonP | 569086 |
| FPeq | 12224309 |
| FPge | 744344 |
| FPgt | 24168676 |
| FPle | 2121460 |
| FPlt | 1969409 |
| FPne | 256 |
| LinePGetDatum | 413 |
| LsegPGetDatum | 41046 |
| PathPGetDatum | 21909 |
| PointPGetDatum | 61793450 |
| PolygonPGetDatum | 52814 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |