LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
FPne | 384 |
LinePGetDatum | 618 |
DatumGetPathPCopy | 1866 |
DatumGetLineP | 19408 |
PathPGetDatum | 32866 |
LsegPGetDatum | 61570 |
PolygonPGetDatum | 79224 |
DatumGetLsegP | 83002 |
CirclePGetDatum | 200786 |
DatumGetCircleP | 343130 |
DatumGetPolygonP | 875666 |
FPge | 1116516 |
BoxPGetDatum | 2595186 |
DatumGetPathP | 2847034 |
FPlt | 2881166 |
FPle | 3182190 |
FPeq | 18283698 |
FPgt | 31621716 |
PointPGetDatum | 80851950 |
DatumGetBoxP | 97206248 |
DatumGetPointP | 100503862 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.16 |