| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| FPne | 384 |
| LinePGetDatum | 618 |
| DatumGetPathPCopy | 1866 |
| DatumGetLineP | 19408 |
| PathPGetDatum | 32866 |
| LsegPGetDatum | 61570 |
| PolygonPGetDatum | 79224 |
| DatumGetLsegP | 83002 |
| CirclePGetDatum | 200786 |
| DatumGetCircleP | 343130 |
| DatumGetPolygonP | 875790 |
| FPge | 1116516 |
| BoxPGetDatum | 2596294 |
| DatumGetPathP | 2847034 |
| FPlt | 2874414 |
| FPle | 3182190 |
| FPeq | 18280770 |
| FPgt | 31544268 |
| PointPGetDatum | 80645096 |
| DatumGetBoxP | 97188168 |
| DatumGetPointP | 100251342 |
| Generated by: LCOV version 1.16 |