LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
FPne | 384 |
LinePGetDatum | 618 |
DatumGetPathPCopy | 1866 |
DatumGetLineP | 19408 |
PathPGetDatum | 32866 |
LsegPGetDatum | 61570 |
PolygonPGetDatum | 79224 |
DatumGetLsegP | 83002 |
CirclePGetDatum | 200786 |
DatumGetCircleP | 343130 |
DatumGetPolygonP | 875664 |
FPge | 1116516 |
BoxPGetDatum | 2595134 |
DatumGetPathP | 2847034 |
FPlt | 2950134 |
FPle | 3182190 |
FPeq | 18329666 |
FPgt | 36249246 |
PointPGetDatum | 92651268 |
DatumGetBoxP | 97154112 |
DatumGetPointP | 114631682 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |