| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
|||||||||||||||||||||||
| Name | Date | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GIC | GNC | CBC | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GNC | CBC | Rate | Total | Hit | UBC | GNC | CBC | DCB | ||
| gist.h.gcov.html | (360..) days∗∗ | 54.5 % | 11 | 6 | 5 | 6 | - | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| multixact_internal.h.gcov.html | (30,360] days∗∗ | 85.2 % | 27 | 23 | 4 | 23 | - | 77.8 % | 9 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| htup_details.h | Total |
|
96.3 % | 164 | 158 | 6 | 158 | 78.0 % | 50 | 39 | 11 | 39 | 98.1 % | 54 | 53 | 1 | 53 | |||||||||
| (360..) days | 96.3 % | 161 | 155 | 6 | 155 | - | 98.0 % | 51 | 50 | 1 | 50 | |||||||||||||||
| (30,360] days | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | - | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| detoast.h.gcov.html | (1,7] days∗∗ | 100.0 % | 15 | 15 | 15 | - | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| gin_tuple.h.gcov.html | (360..) days∗∗ | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | - | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| heapam.h.gcov.html | (360..) days∗∗ | 77.8 % | 9 | 7 | 2 | 7 | - | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| slru.h | Total |
|
100.0 % | 4 | 4 | 4 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| (30,360] days | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | - | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| (360..) days | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
| valid.h.gcov.html | (360..) days∗∗ | 92.3 % | 13 | 12 | 1 | 12 | - | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| xlogreader.h.gcov.html | (360..) days∗∗ | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | - | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| gin.h.gcov.html | (360..) days∗∗ | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | - | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| multixact.h.gcov.html | [..1] days∗∗ | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | - | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| rmgr.h.gcov.html | (360..) days∗∗ | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | - | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| tableam_indexscan.h.gcov.html | (1,7] days∗∗ | 95.5 % | 22 | 21 | 1 | 21 | - | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| tupdesc.h | Total |
|
100.0 % | 8 | 8 | 8 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| (30,360] days | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
| (360..) days | 100.0 % | 7 | 7 | 7 | - | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| gin_private.h | Total |
|
100.0 % | 15 | 15 | 15 | 100.0 % | 10 | 10 | 10 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| (30,360] days | 100.0 % | 12 | 12 | 12 | - | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| (360..) days | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||
| itup.h | Total |
|
100.0 % | 23 | 23 | 23 | 83.3 % | 12 | 10 | 2 | 10 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| (30,360] days | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
| (360..) days | 100.0 % | 22 | 22 | 22 | - | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| tupmacs.h | Total |
|
94.8 % | 115 | 109 | 6 | 109 | 78.0 % | 59 | 46 | 13 | 46 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| (30,360] days | 97.6 % | 83 | 81 | 2 | 81 | - | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| (360..) days | 87.5 % | 32 | 28 | 4 | 28 | - | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| transam.h | Total |
|
90.8 % | 65 | 59 | 6 | 59 | 79.5 % | 44 | 35 | 9 | 35 | 100.0 % | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| (30,360] days | 100.0 % | 20 | 20 | 20 | - | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| (360..) days | 86.7 % | 45 | 39 | 6 | 39 | - | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| xlog_internal.h.gcov.html | (360..) days∗∗ | 98.3 % | 59 | 58 | 1 | 58 | - | 100.0 % | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| nbtree.h.gcov.html | (360..) days∗∗ | 99.0 % | 96 | 95 | 1 | 95 | - | 100.0 % | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| tableam.h | Total |
|
96.9 % | 163 | 158 | 1 | 4 | 1 | 16 | 141 | 9 | 54.1 % | 74 | 40 | 10 | 24 | 8 | 32 | 100.0 % | 50 | 50 | 6 | 44 | 5 | ||
| (1,7] days | 94.1 % | 17 | 16 | 1 | 16 | - | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| (30,360] days | 93.5 % | 31 | 29 | 2 | 29 | - | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| (360..) days | 98.3 % | 115 | 113 | 2 | 1 | 112 | - | 100.0 % | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||
| ∗∗ Bin 'Total' header elided when bin contains only one entry. | ||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |