| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
TLA | Hit count |
Lines |
Branches |
| CheckpointerMain | GNC | 625 | 78.6 % (114 / 145) | 72.7 % (48 / 66) |
| CheckArchiveTimeout | CBC | 18230 | 21.4 % (3 / 14) | 7.1 % (1 / 14) |
| CheckpointWriteDelay | CBC | 343861 | 87.0 % (20 / 23) | 88.9 % (16 / 18) |
| ExecCheckpoint | CBC | 463 | 90.0 % (18 / 20) | 75.0 % (21 / 28) |
| ForwardSyncRequest | GNC | 1029698 | 92.0 % (23 / 25) | 68.8 % (11 / 16) |
| CompactCheckpointerRequestQueue | CBC | 102 | 97.5 % (39 / 40) | 88.9 % (16 / 18) |
| RequestCheckpoint | GNC | 2629 | 97.6 % (41 / 42) | 70.8 % (17 / 24) |
| AbsorbSyncRequests | GNC | 26233 | 100.0 % (22 / 22) | 81.2 % (13 / 16) |
| CheckpointerShmemInit | CBC | 1236 | 100.0 % (7 / 7) | |
| CheckpointerShmemRequest | CBC | 1239 | 100.0 % (5 / 5) | |
| FastCheckpointRequested | CBC | 52046 | 100.0 % (5 / 5) | 100.0 % (2 / 2) |
| FirstCallSinceLastCheckpoint | CBC | 22128 | 100.0 % (9 / 9) | 100.0 % (2 / 2) |
| IsCheckpointOnSchedule | CBC | 46074 | 100.0 % (20 / 20) | 90.0 % (9 / 10) |
| ProcessCheckpointerInterrupts | CBC | 9492 | 100.0 % (10 / 10) | 100.0 % (6 / 6) |
| ReqShutdownXLOG | CBC | 655 | 100.0 % (4 / 4) | |
| UpdateSharedMemoryConfig | CBC | 709 | 100.0 % (5 / 5) | 100.0 % (2 / 2) |
| WakeupCheckpointer | GNC | 1025 | 100.0 % (5 / 5) | 100.0 % (2 / 2) |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |