LCOV - differential code coverage report
Current view: top level - src/common - wchar.c (source / functions) Coverage Total Hit LBC UIC UBC GIC CBC DUB DCB
Current: d36b728949bf4e37ada1cd23e0f2aaa94f609a70 vs 52e118fe2f7e3381bdaa479816a7f72eda2ae517 Lines: 80.9 % 754 610 144 610 41 77
Current Date: 2026-06-29 16:15:13 +0200 Functions: 82.9 % 76 63 13 63 1 5
Baseline: lcov-20260630-baseline Branches: 70.4 % 578 407 1 5 165 7 400
Baseline Date: 2026-06-29 13:01:57 +0200 Line coverage date bins:
Legend: Lines:     hit not hit
Branches: + taken - not taken # not executed
(30,360] days: 92.3 % 26 24 2 24
(360..) days: 80.5 % 728 586 142 586
Function coverage date bins:
(360..) days: 82.9 % 76 63 13 63
Branch coverage date bins:
(30,360] days: 93.8 % 48 45 3 45
(360..) days: 68.3 % 530 362 1 5 162 7 355

Function Name Sort by function name TLA Hit count Sort by function hit count Lines Sort by unexercised lines in function Branches Sort by unexercised branches in function
pg_big5_dsplen UBC 0 0.0 % (0 / 5) 0.0 % (0 / 2)
pg_encoding_mblen_bounded UBC 0 0.0 % (0 / 2)
pg_euc_dsplen UBC 0 0.0 % (0 / 9) 0.0 % (0 / 6)
pg_euccn_dsplen UBC 0 0.0 % (0 / 5) 0.0 % (0 / 2)
pg_eucjp_dsplen UBC 0 0.0 % (0 / 9) 0.0 % (0 / 6)
pg_euckr2wchar_with_len UBC 0 0.0 % (0 / 2)
pg_euckr_dsplen UBC 0 0.0 % (0 / 2)
pg_euctw_dsplen UBC 0 0.0 % (0 / 9) 0.0 % (0 / 6)
pg_gb18030_dsplen UBC 0 0.0 % (0 / 5) 0.0 % (0 / 2)
pg_gbk_dsplen UBC 0 0.0 % (0 / 5) 0.0 % (0 / 2)
pg_johab_dsplen UBC 0 0.0 % (0 / 2)
pg_sjis_dsplen UBC 0 0.0 % (0 / 7) 0.0 % (0 / 6)
pg_uhc_dsplen UBC 0 0.0 % (0 / 5) 0.0 % (0 / 2)
pg_euccn_mblen CBC 4 66.7 % (6 / 9) 50.0 % (3 / 6)
pg_euckr_mblen CBC 4 100.0 % (2 / 2)
pg_euctw_mblen CBC 4 66.7 % (6 / 9) 50.0 % (3 / 6)
pg_euctw_verifychar CBC 12 36.7 % (11 / 30) 20.0 % (5 / 25)
pg_johab_verifychar CBC 12 81.8 % (9 / 11) 50.0 % (5 / 10)
pg_uhc_verifychar CBC 12 66.7 % (8 / 12) 41.7 % (5 / 12)
pg_johab_mblen CBC 16 100.0 % (2 / 2)
pg_johab_verifystr CBC 16 92.3 % (12 / 13) 75.0 % (6 / 8)
pg_uhc_mblen CBC 16 80.0 % (4 / 5) 50.0 % (1 / 2)
pg_uhc_verifystr CBC 16 92.3 % (12 / 13) 75.0 % (6 / 8)
pg_euctw_verifystr CBC 20 92.3 % (12 / 13) 75.0 % (6 / 8)
pg_euc2wchar_with_len CBC 32 100.0 % (25 / 25) 93.8 % (15 / 16)
pg_eucjp2wchar_with_len CBC 32 100.0 % (2 / 2)
pg_euccn2wchar_with_len CBC 36 100.0 % (26 / 26) 93.8 % (15 / 16)
pg_euckr_verifystr CBC 40 92.3 % (12 / 13) 87.5 % (7 / 8)
pg_euctw2wchar_with_len CBC 40 100.0 % (27 / 27) 93.8 % (15 / 16)
pg_wchar2euc_with_len CBC 48 100.0 % (24 / 24) 90.0 % (9 / 10)
pg_wchar2single_with_len CBC 79 100.0 % (8 / 8) 75.0 % (3 / 4)
pg_euckr_verifychar CBC 96 84.6 % (11 / 13) 66.7 % (8 / 12)
pg_big5_verifystr CBC 104 100.0 % (13 / 13) 100.0 % (8 / 8)
pg_gbk_verifystr CBC 132 92.3 % (12 / 13) 87.5 % (7 / 8)
pg_eucjp_mblen CBC 136 100.0 % (2 / 2)
pg_gbk_verifychar CBC 140 91.7 % (11 / 12) 75.0 % (9 / 12)
pg_euc_mblen CBC 156 77.8 % (7 / 9) 66.7 % (4 / 6)
pg_ascii_verifychar CBC 161 100.0 % (2 / 2)
pg_big5_verifychar CBC 168 100.0 % (12 / 12) 83.3 % (10 / 12)
pg_eucjp_verifystr CBC 196 100.0 % (13 / 13) 100.0 % (8 / 8)
pg_encoding_set_invalid CBC 212 100.0 % (5 / 5) 75.0 % (3 / 4)
pg_big5_mblen CBC 232 100.0 % (5 / 5) 100.0 % (2 / 2)
pg_gbk_mblen CBC 282 100.0 % (5 / 5) 100.0 % (2 / 2)
pg_sjis_verifystr CBC 322 100.0 % (13 / 13) 100.0 % (8 / 8)
pg_eucjp_verifychar CBC 336 42.9 % (15 / 35) 32.3 % (10 / 31)
pg_latin1_dsplen CBC 400 100.0 % (2 / 2)
pg_ascii2wchar_with_len CBC 433 100.0 % (8 / 8) 75.0 % (3 / 4)
pg_latin12wchar_with_len CBC 468 100.0 % (8 / 8) 75.0 % (3 / 4)
pg_gb18030_verifystr CBC 500 100.0 % (13 / 13) 100.0 % (8 / 8)
pg_gb18030_mblen CBC 623 100.0 % (7 / 7) 100.0 % (6 / 6)
pg_sjis_verifychar CBC 624 90.9 % (10 / 11) 75.0 % (15 / 20)
pg_gb18030_verifychar CBC 698 93.8 % (15 / 16) 79.4 % (27 / 34)
pg_sjis_mblen CBC 1015 85.7 % (6 / 7) 83.3 % (5 / 6)
utf8_advance CBC 1147 100.0 % (6 / 6) 100.0 % (2 / 2)
pg_encoding_mblen_or_incomplete CBC 3136 100.0 % (5 / 5) 87.5 % (7 / 8)
pg_latin1_verifychar CBC 3223 100.0 % (2 / 2)
pg_latin1_mblen CBC 3614 100.0 % (2 / 2)
pg_encoding_verifymbchar CBC 4228 75.0 % (3 / 4) 50.0 % (3 / 6)
pg_latin1_verifystr CBC 5211 100.0 % (5 / 5) 100.0 % (2 / 2)
pg_utf8_verifychar CBC 9451 82.4 % (14 / 17) 78.6 % (11 / 14)
pg_utf8_islegal CBC 16173 95.0 % (38 / 40) 84.1 % (37 / 44)
pg_ascii_dsplen CBC 18075 83.3 % (5 / 6) 66.7 % (4 / 6)
pg_ascii_mblen CBC 19580 100.0 % (2 / 2)
pg_ascii_verifystr CBC 211595 80.0 % (4 / 5) 50.0 % (1 / 2)
pg_encoding_verifymbstr CBC 233719 75.0 % (3 / 4) 50.0 % (3 / 6)
pg_wchar2utf_with_len CBC 579494 100.0 % (11 / 11) 75.0 % (3 / 4)
pg_encoding_max_length CBC 682727 100.0 % (4 / 4) 58.3 % (7 / 12)
pg_utf8_verifystr CBC 1015715 100.0 % (30 / 30) 92.3 % (24 / 26)
pg_utf2wchar_with_len CBC 6930279 100.0 % (33 / 33) 100.0 % (18 / 18)
pg_utf_dsplen CBC 30063367 100.0 % (2 / 2)
ucs_wcwidth CBC 30063367 90.0 % (9 / 10) 85.7 % (12 / 14)
pg_encoding_dsplen CBC 30074251 75.0 % (3 / 4) 50.0 % (3 / 6)
pg_encoding_mblen CBC 30190192 75.0 % (3 / 4) 50.0 % (3 / 6)
mbbisearch CBC 60067526 100.0 % (12 / 12) 90.0 % (9 / 10)
pg_utf_mblen CBC 97626905 100.0 % (11 / 11) 100.0 % (8 / 8)
pg_utf_mblen CBC 30152933
pg_utf_mblen_private CBC 67473972

Generated by: LCOV version 2.0-1