| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
TLA | Hit count |
Lines |
Branches |
| ascii | CBC | 111 | 90.0 % (27 / 30) | 66.7 % (20 / 30) |
| btrim | CBC | 20 | 100.0 % (6 / 6) | |
| btrim1 | CBC | 383 | 100.0 % (4 / 4) | |
| bytealtrim | CBC | 5 | 100.0 % (5 / 5) | |
| byteartrim | CBC | 5 | 100.0 % (5 / 5) | |
| byteatrim | CBC | 20 | 100.0 % (5 / 5) | |
| casefold | CBC | 20 | 100.0 % (6 / 6) | |
| chr | CBC | 386395 | 77.5 % (31 / 40) | 47.4 % (18 / 38) |
| dobyteatrim | CBC | 30 | 100.0 % (36 / 36) | 91.7 % (22 / 24) |
| dotrim | GNC | 22887 | 88.6 % (70 / 79) | 68.5 % (37 / 54) |
| initcap | CBC | 167 | 100.0 % (6 / 6) | |
| lower | CBC | 100468 | 100.0 % (6 / 6) | |
| lpad | CBC | 16397 | 92.9 % (39 / 42) | 70.8 % (17 / 24) |
| ltrim | CBC | 18616 | 100.0 % (6 / 6) | |
| ltrim1 | CBC | 48 | 100.0 % (4 / 4) | |
| repeat | CBC | 29436 | 94.7 % (18 / 19) | 57.1 % (8 / 14) |
| rpad | CBC | 236 | 92.9 % (39 / 42) | 70.8 % (17 / 24) |
| rtrim | CBC | 204 | 100.0 % (6 / 6) | |
| rtrim1 | CBC | 3616 | 100.0 % (4 / 4) | |
| translate | CBC | 23 | 98.0 % (49 / 50) | 76.9 % (20 / 26) |
| upper | CBC | 683536 | 100.0 % (6 / 6) |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |