LCOV - differential code coverage report
Current view: top level - src/backend/regex - regcomp.c (source / functions) Coverage Total Hit UBC GNC CBC
Current: d36b728949bf4e37ada1cd23e0f2aaa94f609a70 vs 52e118fe2f7e3381bdaa479816a7f72eda2ae517 Lines: 96.9 % 1004 973 31 973
Current Date: 2026-06-29 16:15:13 +0200 Functions: 100.0 % 35 35 1 34
Baseline: lcov-20260630-baseline Branches: 74.0 % 788 583 205 583
Baseline Date: 2026-06-29 13:01:57 +0200 Line coverage date bins:
Legend: Lines:     hit not hit
Branches: + taken - not taken # not executed
(30,360] days: 100.0 % 1 1 1
(360..) days: 96.9 % 1003 972 31 972
Function coverage date bins:
(360..) days: 100.0 % 35 35 1 34
Branch coverage date bins:
(360..) days: 74.0 % 788 583 205 583

Function Name Sort by function name TLA Hit count Sort by function hit count Lines Sort by unexercised lines in function Branches Sort by unexercised branches in function
freelacons CBC 10 100.0 % (7 / 7) 66.7 % (4 / 6)
moresubs CBC 12 88.2 % (15 / 17) 55.6 % (10 / 18)
optimizebracket CBC 16 100.0 % (20 / 20) 75.0 % (18 / 24)
charclasscomplement CBC 42 100.0 % (13 / 13) 50.0 % (5 / 10)
newlacon CBC 50 88.2 % (15 / 17) 50.0 % (3 / 6)
wordchrs CBC 96 100.0 % (13 / 13) 60.0 % (6 / 10)
nonword CBC 126 100.0 % (7 / 7) 83.3 % (5 / 6)
word CBC 126 100.0 % (4 / 4) 75.0 % (3 / 4)
processlacon CBC 152 90.3 % (28 / 31) 84.6 % (11 / 13)
cbracket CBC 162 100.0 % (14 / 14) 58.3 % (7 / 12)
scanplain CBC 201 100.0 % (10 / 10) 83.3 % (10 / 12)
charclass CBC 443 100.0 % (5 / 5) 50.0 % (1 / 2)
scannum CBC 448 100.0 % (9 / 9) 70.0 % (7 / 10)
bracket CBC 772 100.0 % (17 / 17) 85.0 % (17 / 20)
rfree CBC 799 94.1 % (16 / 17) 75.0 % (9 / 12)
brackpart CBC 1218 96.1 % (74 / 77) 68.3 % (43 / 63)
makesearch CBC 5006 100.0 % (33 / 33) 91.7 % (33 / 36)
cleanst CBC 5116 100.0 % (8 / 8) 100.0 % (4 / 4)
freev CBC 5124 89.5 % (17 / 19) 77.8 % (14 / 18)
pg_regcomp CBC 5145 97.0 % (97 / 100) 75.9 % (44 / 58)
freesubreandsiblings CBC 5628 100.0 % (6 / 6) 100.0 % (2 / 2)
markst CBC 7220 100.0 % (6 / 6) 75.0 % (3 / 4)
nfatree CBC 7220 100.0 % (5 / 5) 66.7 % (4 / 6)
numst CBC 7220 100.0 % (7 / 7) 75.0 % (3 / 4)
nfanode CBC 7270 100.0 % (17 / 17) 64.3 % (9 / 14)
parse CBC 8725 100.0 % (32 / 32) 72.2 % (26 / 36)
parsebranch CBC 11986 100.0 % (19 / 19) 80.0 % (16 / 20)
freesubre CBC 12705 100.0 % (6 / 6) 100.0 % (4 / 4)
removecaptures CBC 13636 100.0 % (16 / 16) 91.7 % (11 / 12)
repeat CBC 16186 95.4 % (62 / 65) 61.1 % (22 / 36)
freesrnode CBC 21882 91.7 % (11 / 12) 87.5 % (7 / 8)
subre CBC 27996 85.2 % (23 / 27) 41.7 % (5 / 12)
onechr CBC 54058 100.0 % (6 / 6) 100.0 % (2 / 2)
parseqatom GNC 66915 97.9 % (333 / 340) 75.7 % (215 / 284)
rstacktoodeep CBC 13865549 100.0 % (2 / 2)

Generated by: LCOV version 2.0-1